Shenzhen JC Optoelectronic Co., Ltd sales@jcleddisplay.com +86-15014051844
製品詳細
Place of Origin: China
ブランド名: JC
証明: CE FCC
支払いと送料の条件
Minimum Order Quantity: Negotiable
価格: negotiable
Packaging Details: wooden case,flight case
Delivery Time: 5-7 working days
Payment Terms: T/T, Western Union, L/C
Supply Ability: 4300 sqm month
Viewing Distance: |
2m-5m |
Led Light: |
SMD2121 |
Material: |
Die Casting Aluminum |
Module Size: |
192x192mm |
Color Range: |
16.7 Million additive RGB colors |
Power Consumption: |
Max. 800W/sqm |
Sceen Size: |
1920x640mm |
Warranty: |
3~5 Years |
Working Humidity: |
10-80% |
Display Function: |
Video,Animation |
Lamp Size: |
2121 |
Hs Code: |
8528591090 |
Refresh Rate: |
1920Hz |
Resolution: |
64x64 pixels |
Best View Distance: |
2m~100m |
Viewing Distance: |
2m-5m |
Led Light: |
SMD2121 |
Material: |
Die Casting Aluminum |
Module Size: |
192x192mm |
Color Range: |
16.7 Million additive RGB colors |
Power Consumption: |
Max. 800W/sqm |
Sceen Size: |
1920x640mm |
Warranty: |
3~5 Years |
Working Humidity: |
10-80% |
Display Function: |
Video,Animation |
Lamp Size: |
2121 |
Hs Code: |
8528591090 |
Refresh Rate: |
1920Hz |
Resolution: |
64x64 pixels |
Best View Distance: |
2m~100m |
JC ポスターイン 利点:
標準製品 83インチ
超薄いデザイン 軽量で持ち運びが簡単
多機能インターフェースと制御モード
縫い目のないスプレーリング
オフラインメッセージJC ポスターイン | JCポスターイン1875 | JCポスターイン25 |
---|---|---|
ピクセルピッチ (mm) | 1.875 | 2.5 |
ピクセル密度 (点/ディスプレイ) | 345600 | 194400 |
操作システム | アンドロイド | アンドロイド |
スクリーンサイズ | 83インチ | 83インチ |
LEDタイプ | SMD1515 | SMD2020 |
ディスプレイサイズ (W x H x D) mm | 600×2025×35 | 600×2025×35 |
画面の解像度 (W x H) | 320×1080 | 240×810 |
モジュールのサイズ (W x H x D) mm | 300×168で75 | 300×337で5 |
モジュールの解像度 ((W x H) | 160×90 | 120×135 |
材料 | 鋳造 | 鋳造 |
ダイバーモード (スキャン) | 1/30 | 血 の 源 |
光度 (cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
グレースケール | 16 | 16 |
リフレッシュレート ((Hz) | 2880 | 2880 |
重量 (kg/セット) | 41.5 | 41.5 |
最大電力消費量 (W/ディスプレイ) | 820 | 820 |
平均電力消費量 (W/ディスプレイ) | 245 | 245 |
視角 (H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
ミニビュー距離 (m) | 1 | 2 |
インターフェース | HDMIx2 (x1) 1イン1アウト),USB2.0x2,外部オーディオx1インターフェース RJ45x1,USB-Bx1,WIFI |
|
動作使用温度 ((°C) | -10°C~40°C | |
貯蔵 使用温度 ((°C) | -20°C~50°C | |
入力電圧 (V) | 100~240V | |
入力電源周波数 (Hz) | 50Hz~60Hz | |
失敗率 | < 1/1001000 | |
寿命 (時間) | 100,000 | |
IPレベル (前/後) | IP30 /IP30 |
Tags: