Shenzhen JC Optoelectronic Co., Ltd sales@jcleddisplay.com +86-15014051844
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: JC
証明: CE FCC
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: negotiable
パッケージの詳細: 木の場合、飛行場合
受渡し時間: 5〜7 営業日
支払条件: T/T,ウェスタン・ユニオン,L/C
供給の能力: 4300のsqm月
更新頻度: |
> 3840Hz |
モジュールサイズ: |
160mm*160mm/192mm*192mm/256mm*128mm/320mm*160mm |
保護レベル: |
IP65 |
色を表示する: |
フル カラーRGB |
電力消費量: |
最大: 750W/m2/平均: 300W/m2 |
決議: |
48*24 |
LEDキャビネット素材: |
アルミニウム |
フレームの頻度: |
65HZ |
内閣決議: |
96×96 |
亮度: |
≥6000CD/Mの² |
サイズ: |
320*160mm |
キャビネットサイズ: |
960mm*960mm/960mm*960mm/960mm*960mm/960mm*960mm |
メンテナンス: |
フロント&リアサービス |
モジュールの解像度: |
16×16 |
運転方法: |
静的 |
更新頻度: |
> 3840Hz |
モジュールサイズ: |
160mm*160mm/192mm*192mm/256mm*128mm/320mm*160mm |
保護レベル: |
IP65 |
色を表示する: |
フル カラーRGB |
電力消費量: |
最大: 750W/m2/平均: 300W/m2 |
決議: |
48*24 |
LEDキャビネット素材: |
アルミニウム |
フレームの頻度: |
65HZ |
内閣決議: |
96×96 |
亮度: |
≥6000CD/Mの² |
サイズ: |
320*160mm |
キャビネットサイズ: |
960mm*960mm/960mm*960mm/960mm*960mm/960mm*960mm |
メンテナンス: |
フロント&リアサービス |
モジュールの解像度: |
16×16 |
運転方法: |
静的 |
JC 固定式屋外 利点
信頼性の高い品質保証
高い明るさで消費量が少ない
高温や塩分のある地域を保護するための抗UVモジュールマスク 頑丈なキャビネットは超保護性能を保証します
オフラインメッセージ
JC・アウトドア | JCFix-O4 | JCFix-O5 | JCFix-O6 | JCFix-O8 | JCFix-O10 | JCFix-O16 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
ピクセル密度 (点/m2) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
LEDタイプ | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 |
モジュールのサイズ (W x H x D) mm | 256×128 | 320 x 160 | 192×192 | 256×128 | 320 x 160 | 256 x 256 |
モジュールの解像度 ((W x H) | 64 × 32 | 64 × 32 | 32 × 32 | 32 × 16 | 32 × 16 | 16 × 16 |
モジュール重量 ((kg) | 0.26 | 0.5 | 0.32 | 0.25 | 0.52 | 0.48 |
モジュール1台あたりの電力消費量 (w) | 25 | 39 | 28 | 25 | 38 | 48 |
ダイバーモード (スキャン) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 4/4 | 1/2 | 静的 |
光度 (cd/m2) | ≥5000 | ≥5000 | ≥5500 | ≥5500 | ≥7000 | ≥7000 |
グレースケール (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
リフレッシュレート ((Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
キャビネットサイズ (W x H x D) mm | 768 x 768 x 170 | 960 × 960 × 170 | 960 × 960 × 170 | 1024 × 768 × 170 | 960 × 960 × 170 | 1024 × 768 × 170 |
キャビネット重量 ((kg/キャビネット) | 30 | 46 | 46 | 39 | 46 | 39 |
最大電力消費量 ((W/m2) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
平均電力消費量 (W/m2) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
視角 (H°/V°) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
ミニビュー距離 (m) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
動作使用温度 ((°C) | -10°C~40°C | |||||
貯蔵 使用温度 ((°C) | -20°C~50°C | |||||
入力電圧 (V) | 100~240V | |||||
入力電源周波数 (Hz) | 50Hz~60Hz | |||||
失敗率 | < 1/1001000 | |||||
信号入力形式 | SDI,RGBHV,YUV,YC,複合,HDMI,DVI,SD/HD-SDI など | |||||
寿命 (時間) | 100000 | |||||
IPレベル (前/後) |
IP65/IP56 |
Tags: