Shenzhen JC Optoelectronic Co., Ltd sales@jcleddisplay.com +86-15014051844
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: JC
証明: CE FCC
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: negotiable
パッケージの詳細: 木の場合、飛行場合
受渡し時間: 5〜7 営業日
支払条件: T/T,ウェスタン・ユニオン,L/C
供給の能力: 4300のsqm月
平均電力消費量: |
≤270W/sqm |
動作温度: |
-20°C~+60°C |
休止する: |
レナトル/固定 |
ディスプレイ技術: |
LED |
信号の港: |
rj 45 |
制御システム: |
リンスン |
LEDキャビネットサイズ: |
500mm×500mm |
コントラスト比: |
2000:1 |
Mtbf: |
30000H |
内閣決議: |
128(幅)×256(高さ) |
供給者の種類: |
製造元 |
IC: |
MBI5153/CH2153 |
LEDタイプ: |
SMD3528 |
IP 率: |
IP65 |
スクリーンサイズ: |
パーソナライズされたサイズ |
平均電力消費量: |
≤270W/sqm |
動作温度: |
-20°C~+60°C |
休止する: |
レナトル/固定 |
ディスプレイ技術: |
LED |
信号の港: |
rj 45 |
制御システム: |
リンスン |
LEDキャビネットサイズ: |
500mm×500mm |
コントラスト比: |
2000:1 |
Mtbf: |
30000H |
内閣決議: |
128(幅)×256(高さ) |
供給者の種類: |
製造元 |
IC: |
MBI5153/CH2153 |
LEDタイプ: |
SMD3528 |
IP 率: |
IP65 |
スクリーンサイズ: |
パーソナライズされたサイズ |
軽量で超薄い体だ
道具のない組み立てと解体
無縫の設置,誤差<0.1mm
熱を散らかして,平らなケーブルを設計しない.
曲がり形か丸い形か 選択可能です
オフラインメッセージJCステージ | JCステージイン195 | JCステージイン26 | JCステージイン284 | JCステージイン297 | JCステージイン391 | JCステージイン481 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ (mm) | 1.95 | 2.604 | 2.84 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
ピクセル密度 (点/m2) | 262144 | 147456 | 123904 | 112896 | 65746 | 43264 |
LEDタイプ | SMD 1515 ブラック | SMD1515 黒 | SMD1515/2121 黒 | SMD 2121 ブラック | SMD 2121 ブラック | SMD 2121ブラック |
モジュールのサイズ (W x H x D) mm | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
モジュールの解像度 ((W x H) | 128 × 128 | 96 x 96 | 88 × 88 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
モジュール重量 ((kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
モジュール1台あたりの電力消費量 (w) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ダイバーモード (スキャン) | 3/32 | 3/32 | 恋愛 に 対する 態度 | 恋愛 に 関する 経験 | 犠牲 に なる 理由 | 危険 の 面 で |
光度 (cd/m2) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1500 | ≥1500 |
グレースケール (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
リフレッシュレート ((Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
キャビネットサイズ (W x H x D) mm | 500×500×85 | 500×500×85 | 500×500×85 | 500×500×85 | 500×500×85 | 500×500×85 |
キャビネット重量 ((kg/キャビネット) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
最大電力消費量 ((W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
平均電力消費量 (W/m2) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
視角 (H°/V°) | 150°/120° | 150°/120° | 150°/120° | 150°/120° | 150°/120° | 150°/120° |
ミニビュー距離 (m) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
動作使用温度 ((°C) | -10°C~40°C | |||||
貯蔵 使用温度 ((°C) | -20°C~50°C | |||||
入力電圧 (V) | 100~240V | |||||
入力電源周波数 (Hz) | 50Hz~60Hz | |||||
失敗率 | < 1/1001000 | |||||
信号入力形式 | SDI,RGBHV,YUV,YC,複合,HDMI,DVI,SD/HD-SDI など | |||||
寿命 (時間) | 100000 | |||||
IPレベル (前/後) | IP31/IP31 |
Tags: