Shenzhen JC Optoelectronic Co., Ltd sales@jcleddisplay.com +86-15014051844
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: JC
証明: CE FCC
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: negotiable
パッケージの詳細: 木の場合、飛行場合
受渡し時間: 5〜7 営業日
支払条件: T/T,ウェスタン・ユニオン,L/C
供給の能力: 4300のsqm月
モデル: |
GOB LED モジュール |
スクリーンの重量: |
40kg/m2 |
密度: |
640,000ピクセル/m2 |
電源: |
メインウェル |
キャビネット品質: |
鉄 |
仕様: |
ビデオウォール |
更新率: |
≥1920Hz |
キャビネットの寸法: |
640*480mm/カスタマイズ |
スキャン方法: |
1/16のS |
ピクセル設定: |
1R1G1B/SMD3528 ホワイトランプ |
ディスプレイ機能: |
ビデオ壁,ポスター 広告ショー |
材料: |
鋳型アルミニウム製のキャビネット |
対照性: |
1000:1 |
材料: |
メタルケース + 硬化ガラスパネル |
制御距離: |
ケーブル100m マルチモード500m シングルモード2km |
モデル: |
GOB LED モジュール |
スクリーンの重量: |
40kg/m2 |
密度: |
640,000ピクセル/m2 |
電源: |
メインウェル |
キャビネット品質: |
鉄 |
仕様: |
ビデオウォール |
更新率: |
≥1920Hz |
キャビネットの寸法: |
640*480mm/カスタマイズ |
スキャン方法: |
1/16のS |
ピクセル設定: |
1R1G1B/SMD3528 ホワイトランプ |
ディスプレイ機能: |
ビデオ壁,ポスター 広告ショー |
材料: |
鋳型アルミニウム製のキャビネット |
対照性: |
1000:1 |
材料: |
メタルケース + 硬化ガラスパネル |
制御距離: |
ケーブル100m マルチモード500m シングルモード2km |
JCF 固定室内 利点
キャビネットあたり5.5kgで軽く
前後 メンテナンス
インテルジェント・モジュール
複数のピクセルピッチと1つのキャビネット
高コントラストと均一性
オフラインメッセージJCfixイン | JCフィックス-153 | JCフィックス-186 | JCfix-in-2 について | JCfix-in-2 について5 | JCfix-in-3 |
---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ (mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 |
ピクセル密度 (点/m2) | 427716 | 289247 | 250000 | 160000 | 111111 |
LEDタイプ | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
モジュールのサイズ (W x H x D) mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 192×192mm |
モジュールの解像度 ((W x H) | 209×105 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 64×64 |
モジュール重量 ((kg) | 0.6kg | 0.6kg | 0.6kg | 0.6kg | 0.6kg |
モジュール1台あたりの電力消費量 (w) | 35 | 33 | 30 | 29 | 29 |
ダイバーモード (スキャン) | 1/52 | 4/43 | 1/40 | 3/32 | 3/32 |
光度 (cd/m2) | 600~800nit | 900nit | 900nit | 900nit | 1000nit |
グレースケール | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
リフレッシュレート ((Hz) | ≥2880Hz | ≥2880Hz | ≥2880Hz | ≥2880Hz | ≥2880Hz |
キャビネットサイズ (W x H x D) mm | 640×480×63mm | 640×480×63mm | 640×480×63mm | 640×480×63mm | 576×576×63mm |
キャビネット重量 ((kg/キャビネット) | 5.6Kg | 5.6Kg | 5.6Kg | 5.6Kg | 5.6Kg |
最大電力消費量 ((W/m2) | 550 | 565 | 550 | 520 | 520 |
平均電力消費量 (W/m2) | 250 | 200 | 180 | 170 | 170 |
視角 (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
ミニビュー距離 (m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
動作使用温度 ((°C) | -10°C~40°C | ||||
貯蔵 使用温度 ((°C) | -20°C~50°C | ||||
入力電圧 (V) | 100~240V | ||||
入力電源周波数 (Hz) | 50Hz~60Hz | ||||
失敗率 | < 1/1001000 | ||||
信号入力形式 | SDI,RGBHV,YUV,YC,複合,HDMI,DVI,SD/HD-SDI など | ||||
寿命 (時間) | 100,000 | ||||
IPレベル (前/後) | IP30 /IP30 |
Tags: