Shenzhen JC Optoelectronic Co., Ltd sales@jcleddisplay.com +86-15014051844
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: JC
証明: CE FCC
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: negotiable
パッケージの詳細: 木の場合、飛行場合
受渡し時間: 5〜7 営業日
支払条件: T/T,ウェスタン・ユニオン,L/C
供給の能力: 4300のsqm月
保護leve: |
IP65 |
キャビネットサイズ: |
640mm*640mm |
モジュールサイズ: |
160mm*160mm |
仕様: |
ビデオウォール |
平均電力消費量: |
キャビネットあたり105W |
重さ: |
400g |
保証: |
2年 |
メンテナンス: |
前側/後ろ |
キャビネットの寸法: |
640*480mm/カスタマイズ |
最適視距離: |
3〜15m |
チップの色: |
SMD フルカラー |
キャビネット重量: |
5.25kg/3.8kg |
亮度: |
≥800CD/㎡ |
スキャン方法: |
1/32S |
最適の視距離: |
3メートル以上 |
保護leve: |
IP65 |
キャビネットサイズ: |
640mm*640mm |
モジュールサイズ: |
160mm*160mm |
仕様: |
ビデオウォール |
平均電力消費量: |
キャビネットあたり105W |
重さ: |
400g |
保証: |
2年 |
メンテナンス: |
前側/後ろ |
キャビネットの寸法: |
640*480mm/カスタマイズ |
最適視距離: |
3〜15m |
チップの色: |
SMD フルカラー |
キャビネット重量: |
5.25kg/3.8kg |
亮度: |
≥800CD/㎡ |
スキャン方法: |
1/32S |
最適の視距離: |
3メートル以上 |
JC-HD の利点
16 図面比:9解像度: 720P,1080P,4K,8K以上
低明るさ 高グレースケール:
冗長性設計,バックアップ電源と信号
鋳造型アルミ 軽量 高精度 熱機能
フロントメンテナンス
扇風機のない静かさ
JCHD | ジェイ・C・08 | JC-1 | ジェイ・C-125 | ジェイ・C-153 | ジェイ・C-16 | ジェイ・C-18 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ (mm) | 0.88 | 1 | 1.25 | 1.538 | 1.666 | 1.86 |
ピクセル密度 (点/m2) | 1265625 | 1000000 | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 |
LEDタイプ | SMD0606 | SMD0808 | SMD 1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212/ 1515 |
モジュールのサイズ ((W x H)) mm | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
モジュールの解像度 ((W x H) | 360 x 180 | 320 x 160 | 256×128 | 208 x 104 | 192 x 96 | 172 x 86 |
モジュール重量 ((kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
モジュール1台あたりの電力消費量 (w) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ダイバーモード (スキャン) | 4/45 | 1/40 | 3/32 | 血 の 源 | 3/32 | 4/43 |
光度 (cd/m2) | ≥600 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥1000 |
グレースケール (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
リフレッシュレート ((Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
キャビネットサイズ (W x H x D) mm | 640 x 480 x 80 | 640 x 480 x 80 | 640 x 480 x 80 | 640 x 480 x 80 | 640 x 480 x 80 | 640 x 480 x 80 |
キャビネット重量 ((kg/キャビネット) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
最大電力消費量 ((W/m2) | 605 | 790 | 580 | 580 | 580 | 440 |
平均電力消費量 (W/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
視角 (H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
ミニビュー距離 (m) | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
動作使用温度 ((°C) | -10°C~40°C | |||||
貯蔵 使用温度 ((°C) | -20°C~50°C | |||||
入力電圧 (V) | 100~240V | |||||
入力電源周波数 (Hz) | 50Hz~60Hz | |||||
失敗率 | < 1/1001000 | |||||
信号入力形式 | SDI,RGBHV,YUV,YC,複合,HDMI,DVI,SD/HD-SDI など | |||||
寿命 (時間) | 100000 | |||||
IPレベル (前/後) | IP31/IP31 |
Tags: